乳化(huà)劑OP-21
化(huà)學成分(fēn)】烷基酚與環氧乙烷縮合物(wù)
【類 型】非離(lí) ₹≤©子(zǐ)
【規 格】OP-4,7,9,10,13,15,20,3→≥0,40,5
【技(jì)術(shù)指标】
規格 | 外(wài)觀 (25℃) | 濁點℃ (1%水(shuǐ)溶液) | 羟值 (mgKOH/g) | 水(shuǐ)份 (%) | pH值 (1%水(shuǐ)溶液) | HLB值 |
OP-4 | 無色至淡黃(huáng)色油狀物(wù) | — | 147±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8~8.6 |
OP-7 | 無色至淡黃(huáng)色油狀物(wù) | — | 110±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11.5~12.5 |
OP-9 | 無色至淡黃(huáng)色油狀物(wù) | 60~65 | 93±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12.7~13.4 |
OP-10 | 無色至淡黃(huáng)色油狀物(wù)♠→ | 68~78 | 87±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13.3~14 |
OP-13 | 乳白(bái)至淡黃(huáng)色膏狀✔ε↔β | 87~92 | 72±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~14 |
OP-15 | 乳白(bái)至淡黃(huáng)色膏狀或固體(tǐ) | 94~99 | 65±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~15 |
OP-20 | 乳白(bái)至淡黃(huáng)色膏狀或固體(tλ•↕ǐ) | >100 | 52±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~16 |
OP-30 | 乳白(bái)至淡黃(huáng)色固體(tǐ) | >100 | 37±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~17 |
OP-40 | 乳白(bái)至淡黃(huáng)色固體(<"tǐ) | >100 | 31±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18 |
OP-50 | 乳白(bái)至淡黃(huáng)色固體(tǐ) | >100 | 24±2 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18.5 |
【性能(néng)與應用(yòng)】
規格 | 性能(néng)與應用(yòng) |
OP-4 OP-7 | 1、易溶于油及其它有(yǒu)機(jī)溶劑,Ω水(shuǐ)中呈分(fēn)散狀,具有(yǒu)良好(hǎo)的(de)乳化(huà ±∑)性能(néng),一(yī)般工(gōng)>∞業(yè)中作(zuò)W/O乳化(huà)劑; 2、一(yī)般用(yòng)作(zuò)紡織、☆δλ金(jīn)屬加工(gōng)業(yè)清洗劑,聚丙烯腈皂煮劑,陽離(lí)←≠子(zǐ)染料勻染劑,亦可(kě)作(zuò)塑料制(zhì)品傳送帶的(de)抗≈π§©靜(jìng)電(diàn)劑。 |
OP-9 OP-10 | 1、易溶于水(shuǐ),耐酸、堿、鹽、硬水(shuǐ§δ ∑),具有(yǒu)良好(hǎo)的(de)乳化(huà)、勻染、潤濕、擴散、淨★✘±洗性能(néng),可(kě)與各類表面活性劑、染料初δγπ縮體(tǐ)混用(yòng); 2、用(yòng)作(zuò)印染加工(gōng)的(de)勻染劑、擴散劑♣₩,皮革、羊毛脫脂劑,原油、燃料油乳化(huà)劑,采油酸化(h≤λuà)滲透劑,丁苯膠乳、乳液聚合乳化(huà)劑←',玻纖紡織潤滑劑、乳化(huà)劑,化(huà)妝品中作(z↑≠uò)乳化(huà)、洗滌、滲透、潤濕劑。 |
OP-13 OP-15 OP-20 OP-30 OP-40 OP-50 | 1、易溶于水(shuǐ),耐酸、堿、鹽、硬水(shuǐ) • ,具有(yǒu)良好(hǎo)的(de)♦∑≤¶乳化(huà)、潤濕、擴散、增溶性能(néng); 2、用(yòng)作(zuò)油田乳化(huà)劑α↑♥>、增溶劑、防腐劑、破乳劑、合成乳膠穩定劑✔σ∞,高(gāo)濃度電(diàn)解質潤濕劑,化(huà)妝♣♥&品乳化(huà)劑。 |
【包裝與貯運】
200kg鐵(tiě)桶、50kg塑料桶包裝。
本系列産品無毒,不(bù)易燃,按一(yī)般化(huà)學品貯存和(hé)運輸。貯存于幹↕✘燥通(tōng)風(fēng)處。
保質期二年(nián)。
